首页 -> 亲子情商 ->历届情商夏令营/冬令营 营前与营后评分分析表  
   
营前与营后评分分析表

“张博士情商夏令营”(2007.7.22--2007.8.02)

营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 4.95 7.12 43.75%
2 我不怕失败 4.98 7.19 44.57%
3 我真的很棒 5.15 7.73 50.11%
4 我热爱学习 4.93 7 42.13%
5 我喜欢交朋友 6.13 8.04 31.24%
6 我是小小演说家 4.45 7.73 73.73%
7 我喜欢与人合作 5.68 7.5 32.16%
8 我是开心果 5.88 7.96 35.52%
9 我能化解矛盾 4.85 7.27 49.88%
10 我爱我的家人 6.6 8.81 33.45%
平均每项提高 43.65%
 
“张博士情商夏令营”(2007.8.12--2007.8.23)
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 4.88 6.75 38.46%
2 我不怕失败 4.94 6.69 35.44%
3 我真的很棒 5.41 7.31 35.26%
4 我热爱学习 5.03 6.81 35.40%
5 我喜欢交朋友 5.75 7.63 32.61%
6 我是小小演说家 4.5 6.44 43.06%
7 我喜欢与人合作 5.78 7.44 28.65%
8 我是开心果 5.53 7.13 28.81%
9 我能化解矛盾 5.06 6.75 33.33%
10 我爱我的家人 6.44 7.56 17.48%
平均每项提高 32.85%
 
“张博士情商夏令营”(2008.7.12-2008.7.23)
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 4.85 7.11 46.60%
2 我不怕失败 4.87 7.99 64.07%
3 我真的很棒 5.13 7.52 46.59%
4 我热爱学习 4.93 7.28 47.82%
5 我喜欢交朋友 6.08 8.28 36.18%
6 我是小小演说家 4.58 7.28 58.95%
7 我喜欢与人合作 5.98 7.88 31.77%
8 我是开心果 5.24 7.96 51.94%
9 我能化解矛盾 4.56 7.35 61.18%
10 我爱我的家人 6.50 8.78 35.08%
平均每项提高 48.02%
 
“张博士情商夏令营”(2008.7.13-2008.7.24)
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 4.56 6.69 46.71%
2 我不怕失败 4.87 6.67 36.96%
3 我真的很棒 5.31 8.20 54.43%
4 我热爱学习 5.03 6.81 35.40%
5 我喜欢交朋友 5.55 7.62 37.30%
6 我是小小演说家 4.48 6.49 44.87%
7 我喜欢与人合作 5.78 7.34 26.99%
8 我是开心果 5.45 7.03 28.99%
9 我能化解矛盾 5.16 7.15 38.57%
10 我爱我的家人 6.02 7.98 32.56%
平均每项提高 38.28%
 
“张博士情商冬令营”(2009.1.17--2009.1.23)
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 5.38 7.78 44.61%
2 我不怕失败 6.13 8.39 36.87%
3 我真的很棒 5.15 8.30 61.17%
4 我热爱学习 6.53 8.72 33.54%
5 我喜欢交朋友 6.60 8.54 29.39%
6 我是小小演说家 6.02 8.17 35.71%
7 我喜欢与人合作 5.40 8.02 48.52%
8 我是开心果 5.60 8.28 47.86%
9 我能化解矛盾 6.51 8.61 32.26%
10 我爱我的家人 7.68 9.11 18.62%
平均每项提高 38.85%
 
“张博士情商夏令营”(2010.7.17--2010.7.25)
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 4.85 6.54 34.86%
2 我不怕失败 4.90 6.78 38.52%
3 我真的很棒 5.78 7.38 27.76%
4 我热爱学习 5.56 6.86 23.38%
5 我喜欢交朋友 6.28 7.73 23.18%
6 我是小小演说家 5.25 7.16 36.42%
7 我喜欢与人合作 5.75 7.59 32.08%
8 我是开心果 6.48 7.59 17.29%
9 我能化解矛盾 5.43 6.89 27.04%
10 我爱我的家人 6.98 8.54 22.45%
平均每项提高 28.30%
 
“张博士情商夏令营”(2010.7.31--2010.8.8
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 4.81 7.83 62.98%
2 我不怕失败 5.31 8.28 56.10%
3 我真的很棒 5.61 8.53 52.03%
4 我热爱学习 4.82 7.85 62.78%
5 我喜欢交朋友 5.97 8.77 46.90%
6 我是小小演说家 5.27 8.17 54.84%
7 我喜欢与人合作 5.92 8.80 48.66%
8 我是开心果 5.85 8.53 45.75%
9 我能化解矛盾 5.40 8.05 48.99%
10 我爱我的家人 6.61 8.73 32.07%
平均每项提高 51.11%
 
“张博士情商冬令营”(2010.1.30--2010.2.6
营前与营后评分分析表
编号 模块 营前 营后 提升或下降 变化比率
1 我能主宰自己的情绪 5.62 7.37 31.19%
2 我不怕失败 5.97 7.41 24.09%
3 我真的很棒 6.08 8.10 33.29%
4 我热爱学习 5.56 7.73 38.99%
5 我喜欢交朋友 6.67 8.43 26.50%
6 我是小小演说家 5.28 7.67 45.15%
7 我喜欢与人合作 6.38 8.14 27.46%
8 我是开心果 6.38 8.17 27.91%
9 我能化解矛盾 5.82 7.87 35.15%
10 我爱我的家人 7.72 8.90 15.32%
平均每项提高 30.50%